MikroTikMikroTik / IoT
KNOT Gateway HL9
Referencia: L14G-2ax-BT5-HL9&EG800Q
KNOT Gateway HL9 de MikroTik, iot para infraestructura de conectividad. Arquitectura: ARM 64bit; Memoria RAM: 256 MB; Puertos Gigabit Ethernet: 1.
- IoT
- WiFi 6
- PoE
- eSIM
- GPS
Consulta disponibilidad y condiciones para Ecuador.
Soporte local Asesoría de ingeniería
CONOCE LOS DETALLESEspecificaciones
Especificaciones
técnicas.
Referencia L14G-2ax-BT5-HL9&EG800Q.
Información del fabricante.
| Código de producto | L14G-2ax-BT5-HL9&EG800Q |
|---|---|
| Arquitectura | ARM 64bit |
| Procesador | IPQ-5010 |
| Núcleos de CPU | 2 |
| Frecuencia nominal de CPU | 800 MHz |
| Hilos de CPU | 2 |
| Licencia RouterOS | 4 |
| Sistema operativo | RouterOS v7 |
| Memoria RAM | 256 MB |
| Almacenamiento | 128 MB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Temperatura ambiente de operación | -40°C to 50°C |
| Entradas de alimentación DC | 2 (PoE-IN, 2-pin terminal) |
| Voltaje de entrada del terminal de 2 pines | 12-57 V |
| Consumo máximo | 7 W |
| Entrada PoE | 802.3af/at |
| Refrigeración | Pasiva |
| Voltaje de entrada PoE | 18-57 V |
| Categoría LTE | CAT 1 bis (DL: 10 Mbps; UL: 5 Mbps) |
| MIMO DL | 1x1 |
| MIMO UL | 1x1 |
| LTE FDD bands | 2 (1900 MHz) 4 (1700 MHz) 5 (850 MHz) 12 (700 MHz) 13 (700 MHz) 66 (1700 MHz) |
| TAC | 01688100 |
| Velocidad máxima en 2,4 GHz | 287 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz Number of chains | 1 |
| Estándares en 2,4 GHz | 802.11b/g/n/ax |
| Ganancia de antena en 2,4 GHz (dBi) | 3.9 |
| Chip de radio en 2,4 GHz | IPQ-5010 |
| Generación Wi-Fi en 2,4 GHz | Wi-Fi 6 |
| Puertos Gigabit Ethernet | 1 |
| Ranuras SIM | 1 Modem (Nano SIM) |
| Sensor de temperatura de CPU | Sí |
| Bluetooth version | 5.1 |
| Bluetooth RF connector type | uUFL |
| eSIM | Sí |
| Certificaciones | FCC, IC, EAC |
| IP | 66 |
INFORMACIÓN PARA DECIDIR
Documentación.
Fichas técnicas y recursos publicados por el fabricante.
Consulta la versión aplicable a tu equipo.
¿Es KNOT Gateway HL9
el equipo para ti?
Revisemos tu aplicación, cobertura e integración.
Nuestro equipo te ayuda a tomar una decisión informada.



