MikroTikMikroTik / LTE y 5G
Chateau 5G R17 ax
Referencia: S53UG+5HaxD2HaxD-TC&RG650E-EU
Chateau 5G R17 ax de MikroTik, lte y 5g para infraestructura de conectividad. Arquitectura: ARM 64bit; Memoria RAM: 1 GB; Puertos Gigabit Ethernet: 4.
- eSIM
- LTE Cat20
- 5G
- WiFi 6
- Doble banda
Consulta disponibilidad y condiciones para Ecuador.
Soporte local Asesoría de ingeniería
CONOCE LOS DETALLESEspecificaciones
Especificaciones
técnicas.
Referencia S53UG+5HaxD2HaxD-TC&RG650E-EU.
Información del fabricante.
| Código de producto | S53UG+5HaxD2HaxD-TC&RG650E-EU |
|---|---|
| Arquitectura | ARM 64bit |
| Procesador | IPQ-6010 |
| Núcleos de CPU | 4 |
| Frecuencia nominal de CPU | 864-1800 MHz |
| Hilos de CPU | 4 |
| Chip de switching | IPQ-6010 |
| Licencia RouterOS | 4 |
| Sistema operativo | RouterOS v7 |
| Memoria RAM | 1 GB |
| Almacenamiento | 128 MB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Temperatura ambiente de operación | -40°C to 70°C |
| Entradas de alimentación DC | 1 (DC jack) |
| Voltaje de entrada DC | 12-28 V |
| Consumo máximo | 27 W |
| Consumo máximo sin accesorios | 18 W |
| Refrigeración | Pasiva |
| 3G Category | R8 (42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink) |
| 3G bands | 1 (2100MHz) 5 (850MHz) 8 (900MHz) |
| Categoría LTE | 20 (2.0 Gbps Downlink, 211 Mbps Uplink) |
| MIMO DL | 4x4 |
| MIMO UL | 1x1 (5G SA MIMO UL 2x2) |
| LTE FDD bands | 1 (2100MHz) 3 (1800MHz) 5 (850MHz) 7 (2600MHz) 8 (900 MHz) 20 (800MHz) 28 (700MHz) 32 (1500 MHz) |
| LTE TDD bands | 38 (2600MHz) 40 (2300MHz) 41 (2500MHz) 42 (3500MHz) 43 (3700MHz) |
| 5G NSA FDD bands | 1 (2100 MHz) 3 (1800 MHz) 5 (850 MHz) 7 (2600 MHz) 8 (900 MHz) 20 (800 MHz) 26 (850 MHz) 28 (700 MHz) 67 (700 MHz) 75 (1500 MHz) 76 (1500 MHz) |
| 5G NSA TDD bands | 38 (2600 MHz) 40 (2300 MHz) 41 (2500 MHz) 77 (3700 MHz) 78 (3500 MHz) |
| 5G SA FDD bands | 1 (2100 MHz) 3 (1800 MHz) 5 (850 MHz) 7 (2600 MHz) 8 (900 MHz) 20 (800 MHz) 26 (850 MHz) 28 (700 MHz) 67 (700 MHz) 75 (1500 MHz) 76 (1500 MHz) |
| 5G SA TDD bands | 38 (2600 MHz) 40 (2300 MHz) 41 (2500 MHz) 77 (3700 MHz) 78 (3500 MHz) |
| TAC | 86896506 |
| Velocidad máxima en 2,4 GHz | 574 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz Number of chains | 2 |
| Estándares en 2,4 GHz | 802.11b/g/n/ax |
| Ganancia de antena en 2,4 GHz (dBi) | 3 |
| Chip de radio en 2,4 GHz | QCN-5022 |
| Generación Wi-Fi en 2,4 GHz | Wi-Fi 6 |
| Velocidad máxima en 5 GHz | 1200 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz Number of chains | 2 |
| Estándares en 5 GHz | 802.11a/n/ac/ax |
| Ganancia de antena en 5 GHz (dBi) | 6 |
| Chip de radio en 5 GHz | QCN-5052 |
| Generación Wi-Fi en 5 GHz | Wi-Fi 6 |
| Puertos Gigabit Ethernet | 4 |
| Puertos Ethernet 2,5G | 1 |
| Ranuras SIM | 1 Modem (Micro SIM) |
| Puertos USB | 1 |
| Reinicio de alimentación USB | Sí |
| Tipo de puerto USB | USB type A |
| Corriente máxima USB (A) | 1.5 |
| Sensor de temperatura de CPU | Sí |
| Sensor de temperatura de placa | Sí |
| Monitor de voltaje | Sí |
| Botón de modo | Sí |
| eSIM | Sí |
| Certificaciones | CE, EAC, ROHS |
| IP | 20 |
INFORMACIÓN PARA DECIDIR
Documentación.
Fichas técnicas y recursos publicados por el fabricante.
Consulta la versión aplicable a tu equipo.
¿Es Chateau 5G R17 ax
el equipo para ti?
Revisemos tu aplicación, cobertura e integración.
Nuestro equipo te ayuda a tomar una decisión informada.



